OpenStreetMap


Größere Karte anzeigen

Definition einer Kante
 <node id="1190006077" lat="51.5734497" lon="7.1633203" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <node id="1190006202" lat="51.5659399" lon="7.1746705" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <node id="1190006616" lat="51.5843392" lon="7.1340577" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <node id="1190006811" lat="51.5841594" lon="7.1329456" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <node id="1190006868" lat="51.5630146" lon="7.1608396" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <node id="1190006971" lat="51.5843392" lon="7.1336011" user="JudgeDredd" uid="129073" visible="true" "/>
 <way id="26806766" user="Tmskaufmann" uid="263352" visible="true" version="2" ">
  <nd ref="18387062"/>
  <nd ref="698919953"/>
  <nd ref="698919947"/>
  <nd ref="18387046"/>
  <nd ref="294067513"/>
  <nd ref="18387061"/>
  <nd ref="18387060"/>
  <nd ref="18387059"/>
  <tag k="railway" v="FuB"/>
 </way>
Auszug aus DE:FAQ
Ein anderes Vorgehen ist es, OpenStreetMap über Google Maps:  http://sautter.com/map/ zu legen.
Bisher erscheint der Inhalt an vielen Orten noch etwas spärlich, aber überraschend genau.
Wichtige Anmerkung: Nutze diesen Link nicht dazu, um Informationen in OpenStreetMap einzutragen,
nicht einmal dazu, um Fehler zu korrigieren, weil das Googles Copyright verletzen würde.
Zu mir





© Hans Adelt , März 2011